Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200102 | Augustów | 5442 | 318 | 39 | 12.26 % |  | 87.74 % | 279 | |
| 200101 | Augustów | 24247 | 1843 | 267 | 14.49 % |  | 85.51 % | 1576 | |
| 200104 | Lipsk | 4584 | 222 | 29 | 13.06 % |  | 86.94 % | 193 | |
| 200107 | Sztabin | 4335 | 223 | 30 | 13.45 % |  | 86.55 % | 193 | |
| 200103 | Bargłów Kościelny | 4572 | 148 | 19 | 12.84 % |  | 87.16 % | 129 | |
| 200106 | Płaska | 2192 | 129 | 22 | 17.05 % |  | 82.95 % | 107 | |
| 200105 | Nowinka | 2438 | 120 | 23 | 19.17 % |  | 80.83 % | 97 | 
