Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | sejneński | 17156 | 882 | 144 | 16.33 % |  | 83.67 % | 738 | |
| 2013 | wysokomazowiecki | 47888 | 2832 | 476 | 16.81 % |  | 83.19 % | 2356 | |
| 2007 | łomżyński | 41789 | 2213 | 412 | 18.62 % |  | 81.38 % | 1801 | |
| 2001 | augustowski | 47810 | 3003 | 429 | 14.29 % |  | 85.71 % | 2574 | |
| 2002 | białostocki | 117437 | 8573 | 1331 | 15.53 % |  | 84.47 % | 7242 | |
| 2008 | moniecki | 34626 | 1803 | 260 | 14.42 % |  | 85.58 % | 1543 | |
| 2063 | Suwałki | 54766 | 4013 | 618 | 15.40 % |  | 84.60 % | 3395 | |
| 2011 | sokólski | 58046 | 3335 | 526 | 15.77 % |  | 84.23 % | 2809 | |
| 2014 | zambrowski | 36642 | 2344 | 405 | 17.28 % |  | 82.72 % | 1939 | |
| 2061 | Białystok | 226849 | 19235 | 3121 | 16.23 % |  | 83.77 % | 16114 | |
| 2003 | bielski | 47963 | 2774 | 372 | 13.41 % |  | 86.59 % | 2402 | |
| 2062 | Łomża | 49178 | 3420 | 640 | 18.71 % |  | 81.29 % | 2780 | |
| 2004 | grajewski | 39294 | 2207 | 322 | 14.59 % |  | 85.41 % | 1885 | |
| 2012 | suwalski | 29421 | 1631 | 310 | 19.01 % |  | 80.99 % | 1321 | |
| 2005 | hajnowski | 38826 | 2866 | 469 | 16.36 % |  | 83.64 % | 2397 | |
| 2010 | siemiatycki | 39238 | 2341 | 322 | 13.75 % |  | 86.25 % | 2019 | |
| 2006 | kolneński | 31743 | 1745 | 342 | 19.60 % |  | 80.40 % | 1403 | 
