Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200201 | Choroszcz | 12371 | 972 | 907 | 93.31 % |  | 6.69 % | 65 | |
| 200212 | Tykocin | 5286 | 307 | 281 | 91.53 % |  | 8.47 % | 26 | |
| 200210 | Suraż | 1647 | 137 | 125 | 91.24 % |  | 8.76 % | 12 | |
| 200207 | Michałowo | 5857 | 369 | 341 | 92.41 % |  | 7.59 % | 28 | |
| 200209 | Supraśl | 11583 | 820 | 799 | 97.44 % |  | 2.56 % | 21 | |
| 200206 | Łapy | 18303 | 1350 | 1300 | 96.30 % |  | 3.70 % | 50 | |
| 200202 | Czarna Białostocka | 9242 | 687 | 660 | 96.07 % |  | 3.93 % | 27 | |
| 200203 | Dobrzyniewo Duże | 7049 | 417 | 404 | 96.88 % |  | 3.12 % | 13 | |
| 200204 | Gródek | 4643 | 329 | 304 | 92.40 % |  | 7.60 % | 25 | |
| 200205 | Juchnowiec Kościelny | 12097 | 1028 | 978 | 95.14 % |  | 4.86 % | 50 | |
| 200208 | Poświętne | 2964 | 165 | 144 | 87.27 % |  | 12.73 % | 21 | |
| 200211 | Turośń Kościelna | 4787 | 422 | 414 | 98.10 % |  | 1.90 % | 8 | |
| 200215 | Zawady | 2389 | 116 | 107 | 92.24 % |  | 7.76 % | 9 | |
| 200213 | Wasilków | 11843 | 972 | 936 | 96.30 % |  | 3.70 % | 36 | |
| 200214 | Zabłudów | 7376 | 474 | 444 | 93.67 % |  | 6.33 % | 30 | 
