Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 8540 | 6851 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 8573 | 1331 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 8565 | 8144 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 200201 | Choroszcz | 82,02% | 15,32% | 93,31% | 12371 | 1009 | 
 | ||
| 200212 | Tykocin | 75,88% | 11,29% | 91,53% | 5286 | 318 | 
 | ||
| 200210 | Suraż | 71,94% | 14,39% | 91,24% | 1647 | 142 | 
 | ||
| 200207 | Michałowo | 76,74% | 20,81% | 92,41% | 5857 | 386 | 
 | ||
| 200209 | Supraśl | 80,22% | 16,52% | 97,44% | 11583 | 833 | 
 | ||
| 200206 | Łapy | 83,96% | 12,95% | 96,30% | 18303 | 1383 | 
 | ||
| 200202 | Czarna Białostocka | 81,91% | 21,78% | 96,07% | 9242 | 703 | 
 | ||
| 200203 | Dobrzyniewo Duże | 79,19% | 14,29% | 96,88% | 7049 | 429 | 
 | ||
| 200204 | Gródek | 76,67% | 13,50% | 92,40% | 4643 | 337 | 
 | ||
| 200205 | Juchnowiec Kościelny | 80,41% | 15,35% | 95,14% | 12097 | 1048 | 
 | ||
| 200208 | Poświętne | 76,05% | 11,90% | 87,27% | 2964 | 174 | 
 | ||
| 200211 | Turośń Kościelna | 79,67% | 15,42% | 98,10% | 4787 | 430 | 
 | ||
| 200215 | Zawady | 72,03% | 18,80% | 92,24% | 2389 | 122 | 
 | ||
| 200213 | Wasilków | 81,73% | 15,14% | 96,30% | 11843 | 987 | 
 | ||
| 200214 | Zabłudów | 75,57% | 15,72% | 93,67% | 7376 | 482 | 
 | ||
