Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200701 | Urząd Miejski w Jedwabnem Jedwabne ul.Żwirki i Wigury 3 18-420 Jedwabne | 1 | 879 | 32 | 32 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 200701 | Szkoła Podstawowa w Jedwabnem Jedwabne ul.Wojska Polskiego 17 18-420 Jedwabne | 2 | 895 | 21 | 17 | 80.95 % |  | 19.05 % | 4 | |
| 200701 | Remiza OSP w Burzynie Burzyn ul. Cmentarna 5 18-420 Jedwabne | 3 | 1032 | 78 | 54 | 69.23 % |  | 30.77 % | 24 | |
| 200701 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem Jedwabne ul.Piękna 8 18-420 Jedwabne | 4 | 968 | 31 | 28 | 90.32 % |  | 9.68 % | 3 | |
| 200701 | Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem Jedwabne ul. Mickiewicza 2 18-420 Jedwabne | 5 | 788 | 38 | 34 | 89.47 % |  | 10.53 % | 4 | 
