Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201101 | Dąbrowa Białostocka | 10184 | 656 | 609 | 92.84 % |  | 7.16 % | 47 | |
| 201104 | Krynki | 2789 | 194 | 179 | 92.27 % |  | 7.73 % | 15 | |
| 201109 | Suchowola | 5925 | 243 | 220 | 90.53 % |  | 9.47 % | 23 | |
| 201110 | Szudziałowo | 2652 | 160 | 137 | 85.63 % |  | 14.38 % | 23 | |
| 201102 | Janów | 3562 | 125 | 115 | 92.00 % |  | 8.00 % | 10 | |
| 201106 | Nowy Dwór | 2395 | 146 | 128 | 87.67 % |  | 12.33 % | 18 | |
| 201107 | Sidra | 3051 | 175 | 161 | 92.00 % |  | 8.00 % | 14 | |
| 201108 | Sokółka | 21339 | 1287 | 1220 | 94.79 % |  | 5.21 % | 67 | |
| 201103 | Korycin | 2704 | 120 | 113 | 94.17 % |  | 5.83 % | 7 | |
| 201105 | Kuźnica | 3445 | 207 | 181 | 87.44 % |  | 12.56 % | 26 | 
