Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 3328 | 2626 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 3335 | 526 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 3313 | 3063 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 201101 | Dąbrowa Białostocka | 78,60% | 25,83% | 92,84% | 10184 | 677 | 
 | ||
| 201104 | Krynki | 78,06% | 10,26% | 92,27% | 2789 | 200 | 
 | ||
| 201109 | Suchowola | 81,71% | 17,92% | 90,53% | 5925 | 255 | 
 | ||
| 201110 | Szudziałowo | 75,76% | 9,20% | 85,63% | 2652 | 168 | 
 | ||
| 201102 | Janów | 70,97% | 14,29% | 92,00% | 3562 | 126 | 
 | ||
| 201106 | Nowy Dwór | 77,18% | 20,13% | 87,67% | 2395 | 152 | 
 | ||
| 201107 | Sidra | 79,31% | 13,14% | 92,00% | 3051 | 182 | 
 | ||
| 201108 | Sokółka | 81,07% | 11,20% | 94,79% | 21339 | 1327 | 
 | ||
| 201103 | Korycin | 72,80% | 18,55% | 94,17% | 2704 | 128 | 
 | ||
| 201105 | Kuźnica | 75,62% | 18,45% | 87,44% | 3445 | 220 | 
 | ||
