Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221103 | Szkoła Podstawowa Puck ul. Przebendowskiego 27 84-100 Puck | 1 | 1428 | 102 | 77 | 75.49 % |  | 24.51 % | 25 | |
| 221103 | Publiczne Gimnazjum Puck ul. Nowy Świat 12 84-100 Puck | 2 | 1737 | 141 | 119 | 84.40 % |  | 15.60 % | 22 | |
| 221103 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku Puck ul. Zamkowa 5 84-100 Puck | 3 | 1491 | 118 | 88 | 74.58 % |  | 25.42 % | 30 | |
| 221103 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku Puck ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18 84-100 Puck | 4 | 2306 | 198 | 146 | 73.74 % |  | 26.26 % | 52 | |
| 221103 | Ośrodek Adaptacyjny Puckiego Stowarzyszenia Wspierającego Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem" Puck ul. Mestwina 32 84-100 Puck | 5 | 1864 | 154 | 116 | 75.32 % |  | 24.68 % | 38 | |
| 221103 | Dom Pomocy Społecznej w Pucku Puck Aleksandra Majkowskiego 3 84-100 Puck | 6 | 58 | 9 | 8 | 88.89 % |  | 11.11 % | 1 | |
| 221103 | Szpital Pucki Sp. z o.o. Puck 1-go Maja 13A 84-100 Puck | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 % |  | 0 % | 0 | 
