Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221101 | Hel | 2943 | 305 | 249 | 81.64 % |  | 18.36 % | 56 | |
| 221102 | Jastarnia | 3222 | 371 | 281 | 75.74 % |  | 24.26 % | 90 | |
| 221106 | Krokowa | 8105 | 510 | 406 | 79.61 % |  | 20.39 % | 104 | |
| 221105 | Kosakowo | 9455 | 994 | 827 | 83.20 % |  | 16.80 % | 167 | |
| 221107 | Puck | 18690 | 1327 | 1075 | 81.01 % |  | 18.99 % | 252 | |
| 221103 | Puck | 8900 | 722 | 554 | 76.73 % |  | 23.27 % | 168 | |
| 221104 | Władysławowo | 12299 | 1225 | 931 | 76.00 % |  | 24.00 % | 294 | 
