Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221103 | Szkoła Podstawowa Puck ul. Przebendowskiego 27 84-100 Puck | 1 | 1428 | 101 | 16 | 15.84 % |  | 84.16 % | 85 | |
| 221103 | Publiczne Gimnazjum Puck ul. Nowy Świat 12 84-100 Puck | 2 | 1737 | 140 | 24 | 17.14 % |  | 82.86 % | 116 | |
| 221103 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku Puck ul. Zamkowa 5 84-100 Puck | 3 | 1491 | 118 | 16 | 13.56 % |  | 86.44 % | 102 | |
| 221103 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku Puck ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18 84-100 Puck | 4 | 2306 | 197 | 27 | 13.71 % |  | 86.29 % | 170 | |
| 221103 | Ośrodek Adaptacyjny Puckiego Stowarzyszenia Wspierającego Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem" Puck ul. Mestwina 32 84-100 Puck | 5 | 1864 | 156 | 17 | 10.90 % |  | 89.10 % | 139 | |
| 221103 | Dom Pomocy Społecznej w Pucku Puck Aleksandra Majkowskiego 3 84-100 Puck | 6 | 58 | 9 | 6 | 66.67 % |  | 33.33 % | 3 | |
| 221103 | Szpital Pucki Sp. z o.o. Puck 1-go Maja 13A 84-100 Puck | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 % |  | 0 % | 0 | 
