Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221101 | Hel | 2943 | 308 | 45 | 14.61 % |  | 85.39 % | 263 | |
| 221102 | Jastarnia | 3222 | 369 | 69 | 18.70 % |  | 81.30 % | 300 | |
| 221106 | Krokowa | 8105 | 512 | 69 | 13.48 % |  | 86.52 % | 443 | |
| 221105 | Kosakowo | 9455 | 991 | 153 | 15.44 % |  | 84.56 % | 838 | |
| 221107 | Puck | 18690 | 1327 | 188 | 14.17 % |  | 85.83 % | 1139 | |
| 221103 | Puck | 8900 | 721 | 106 | 14.70 % |  | 85.30 % | 615 | |
| 221104 | Władysławowo | 12299 | 1230 | 290 | 23.58 % |  | 76.42 % | 940 | 
