Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221205 | Kępice | 7281 | 501 | 406 | 81.04 % |  | 18.96 % | 95 | |
| 221208 | Słupsk | 12588 | 925 | 726 | 78.49 % |  | 21.51 % | 199 | |
| 221209 | Smołdzino | 2727 | 156 | 133 | 85.26 % |  | 14.74 % | 23 | |
| 221201 | Ustka | 13324 | 1315 | 1066 | 81.06 % |  | 18.94 % | 249 | |
| 221203 | Dębnica Kaszubska | 7550 | 430 | 360 | 83.72 % |  | 16.28 % | 70 | |
| 221210 | Ustka | 6399 | 560 | 461 | 82.32 % |  | 17.68 % | 99 | |
| 221204 | Główczyce | 7216 | 361 | 267 | 73.96 % |  | 26.04 % | 94 | |
| 221207 | Potęgowo | 5483 | 213 | 170 | 79.81 % |  | 20.19 % | 43 | |
| 221202 | Damnica | 4818 | 220 | 177 | 80.45 % |  | 19.55 % | 43 | |
| 221206 | Kobylnica | 8582 | 582 | 473 | 81.27 % |  | 18.73 % | 109 | 
