Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 5263 | 4239 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 5266 | 744 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 5257 | 4969 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 221205 | Kępice | 81,04% | 12,35% | 94,79% | 7281 | 513 | 
 | ||
| 221208 | Słupsk | 78,49% | 13,62% | 94,66% | 12588 | 942 | 
 | ||
| 221209 | Smołdzino | 85,26% | 10,76% | 94,90% | 2727 | 159 | 
 | ||
| 221201 | Ustka | 81,06% | 13,56% | 94,99% | 13324 | 1345 | 
 | ||
| 221203 | Dębnica Kaszubska | 83,72% | 18,40% | 92,72% | 7550 | 441 | 
 | ||
| 221210 | Ustka | 82,32% | 12,79% | 96,79% | 6399 | 575 | 
 | ||
| 221204 | Główczyce | 73,96% | 14,64% | 91,90% | 7216 | 379 | 
 | ||
| 221207 | Potęgowo | 79,81% | 18,87% | 91,87% | 5483 | 213 | 
 | ||
| 221202 | Damnica | 80,45% | 14,93% | 94,20% | 4818 | 227 | 
 | ||
| 221206 | Kobylnica | 81,27% | 14,51% | 94,74% | 8582 | 595 | 
 | ||
