Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221205 | Kępice | 7281 | 499 | 473 | 94.79 % |  | 5.21 % | 26 | |
| 221208 | Słupsk | 12588 | 917 | 868 | 94.66 % |  | 5.34 % | 49 | |
| 221209 | Smołdzino | 2727 | 157 | 149 | 94.90 % |  | 5.10 % | 8 | |
| 221201 | Ustka | 13324 | 1318 | 1252 | 94.99 % |  | 5.01 % | 66 | |
| 221203 | Dębnica Kaszubska | 7550 | 426 | 395 | 92.72 % |  | 7.28 % | 31 | |
| 221210 | Ustka | 6399 | 560 | 542 | 96.79 % |  | 3.21 % | 18 | |
| 221204 | Główczyce | 7216 | 358 | 329 | 91.90 % |  | 8.10 % | 29 | |
| 221207 | Potęgowo | 5483 | 209 | 192 | 91.87 % |  | 8.13 % | 17 | |
| 221202 | Damnica | 4818 | 224 | 211 | 94.20 % |  | 5.80 % | 13 | |
| 221206 | Kobylnica | 8582 | 589 | 558 | 94.74 % |  | 5.26 % | 31 | 
