Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221501 | Reda | 17597 | 1770 | 1391 | 78.59 % |  | 21.41 % | 379 | |
| 221504 | Choczewo | 4490 | 303 | 240 | 79.21 % |  | 20.79 % | 63 | |
| 221507 | Luzino | 10826 | 748 | 603 | 80.61 % |  | 19.39 % | 145 | |
| 221508 | Łęczyce | 8829 | 504 | 385 | 76.39 % |  | 23.61 % | 119 | |
| 221502 | Rumia | 36584 | 3786 | 2931 | 77.42 % |  | 22.58 % | 855 | |
| 221505 | Gniewino | 5351 | 366 | 287 | 78.42 % |  | 21.58 % | 79 | |
| 221506 | Linia | 4531 | 220 | 156 | 70.91 % |  | 29.09 % | 64 | |
| 221509 | Szemud | 11954 | 814 | 643 | 78.99 % |  | 21.01 % | 171 | |
| 221510 | Wejherowo | 17144 | 1299 | 1022 | 78.68 % |  | 21.32 % | 277 | |
| 221503 | Wejherowo | 37511 | 3322 | 2643 | 79.56 % |  | 20.44 % | 679 | 
