Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 13132 | 10301 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 13166 | 2240 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 13137 | 12507 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 221501 | Reda | 78,59% | 14,88% | 95,85% | 17597 | 1798 | 
 | ||
| 221504 | Choczewo | 79,21% | 12,58% | 88,67% | 4490 | 312 | 
 | ||
| 221507 | Luzino | 80,61% | 15,96% | 92,96% | 10826 | 772 | 
 | ||
| 221508 | Łęczyce | 76,39% | 22,42% | 91,45% | 8829 | 521 | 
 | ||
| 221502 | Rumia | 77,42% | 17,02% | 96,60% | 36584 | 3869 | 
 | ||
| 221505 | Gniewino | 78,42% | 33,51% | 93,94% | 5351 | 382 | 
 | ||
| 221506 | Linia | 70,91% | 15,70% | 91,20% | 4531 | 229 | 
 | ||
| 221509 | Szemud | 78,99% | 17,20% | 95,73% | 11954 | 839 | 
 | ||
| 221510 | Wejherowo | 78,68% | 18,05% | 95,14% | 17144 | 1330 | 
 | ||
| 221503 | Wejherowo | 79,56% | 15,77% | 95,22% | 37511 | 3396 | 
 | ||
