Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221501 | Reda | 17597 | 1768 | 263 | 14.88 % |  | 85.12 % | 1505 | |
| 221504 | Choczewo | 4490 | 302 | 38 | 12.58 % |  | 87.42 % | 264 | |
| 221507 | Luzino | 10826 | 752 | 120 | 15.96 % |  | 84.04 % | 632 | |
| 221508 | Łęczyce | 8829 | 504 | 113 | 22.42 % |  | 77.58 % | 391 | |
| 221502 | Rumia | 36584 | 3801 | 647 | 17.02 % |  | 82.98 % | 3154 | |
| 221505 | Gniewino | 5351 | 370 | 124 | 33.51 % |  | 66.49 % | 246 | |
| 221506 | Linia | 4531 | 223 | 35 | 15.70 % |  | 84.30 % | 188 | |
| 221509 | Szemud | 11954 | 814 | 140 | 17.20 % |  | 82.80 % | 674 | |
| 221510 | Wejherowo | 17144 | 1302 | 235 | 18.05 % |  | 81.95 % | 1067 | |
| 221503 | Wejherowo | 37511 | 3330 | 525 | 15.77 % |  | 84.23 % | 2805 | 
