Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221501 | Reda | 17597 | 1761 | 1688 | 95.85 % |  | 4.15 % | 73 | |
| 221504 | Choczewo | 4490 | 300 | 266 | 88.67 % |  | 11.33 % | 34 | |
| 221507 | Luzino | 10826 | 753 | 700 | 92.96 % |  | 7.04 % | 53 | |
| 221508 | Łęczyce | 8829 | 503 | 460 | 91.45 % |  | 8.55 % | 43 | |
| 221502 | Rumia | 36584 | 3798 | 3669 | 96.60 % |  | 3.40 % | 129 | |
| 221505 | Gniewino | 5351 | 363 | 341 | 93.94 % |  | 6.06 % | 22 | |
| 221506 | Linia | 4531 | 216 | 197 | 91.20 % |  | 8.80 % | 19 | |
| 221509 | Szemud | 11954 | 820 | 785 | 95.73 % |  | 4.27 % | 35 | |
| 221510 | Wejherowo | 17144 | 1295 | 1232 | 95.14 % |  | 4.86 % | 63 | |
| 221503 | Wejherowo | 37511 | 3328 | 3169 | 95.22 % |  | 4.78 % | 159 | 
