Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240106 | Psary | 9691 | 725 | 576 | 79.45 % |  | 20.55 % | 149 | |
| 240102 | Czeladź | 26676 | 2142 | 1695 | 79.13 % |  | 20.87 % | 447 | |
| 240104 | Bobrowniki | 9794 | 759 | 585 | 77.08 % |  | 22.92 % | 174 | |
| 240105 | Mierzęcice | 6153 | 480 | 396 | 82.50 % |  | 17.50 % | 84 | |
| 240107 | Siewierz | 10141 | 732 | 625 | 85.38 % |  | 14.62 % | 107 | |
| 240108 | Sławków | 5735 | 400 | 328 | 82.00 % |  | 18.00 % | 72 | |
| 240101 | Będzin | 46158 | 3893 | 3129 | 80.38 % |  | 19.62 % | 764 | |
| 240103 | Wojkowice | 8411 | 690 | 569 | 82.46 % |  | 17.54 % | 121 | 
