Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 9821 | 7903 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 9824 | 1736 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 9816 | 9224 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 240106 | Psary | 79,45% | 17,61% | 94,63% | 9691 | 743 | 
 | ||
| 240102 | Czeladź | 79,13% | 14,45% | 96,79% | 26676 | 2188 | 
 | ||
| 240104 | Bobrowniki | 77,08% | 17,02% | 95,76% | 9794 | 800 | 
 | ||
| 240105 | Mierzęcice | 82,50% | 13,13% | 95,56% | 6153 | 486 | 
 | ||
| 240107 | Siewierz | 85,38% | 18,57% | 95,48% | 10141 | 743 | 
 | ||
| 240108 | Sławków | 82,00% | 15,92% | 94,78% | 5735 | 409 | 
 | ||
| 240101 | Będzin | 80,38% | 20,47% | 93,24% | 46158 | 3982 | 
 | ||
| 240103 | Wojkowice | 82,46% | 15,99% | 83,38% | 8411 | 706 | 
 | ||
