Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240106 | Psary | 9691 | 727 | 128 | 17.61 % |  | 82.39 % | 599 | |
| 240102 | Czeladź | 26676 | 2152 | 311 | 14.45 % |  | 85.55 % | 1841 | |
| 240104 | Bobrowniki | 9794 | 764 | 130 | 17.02 % |  | 82.98 % | 634 | |
| 240105 | Mierzęcice | 6153 | 480 | 63 | 13.13 % |  | 86.88 % | 417 | |
| 240107 | Siewierz | 10141 | 727 | 135 | 18.57 % |  | 81.43 % | 592 | |
| 240108 | Sławków | 5735 | 402 | 64 | 15.92 % |  | 84.08 % | 338 | |
| 240101 | Będzin | 46158 | 3884 | 795 | 20.47 % |  | 79.53 % | 3089 | |
| 240103 | Wojkowice | 8411 | 688 | 110 | 15.99 % |  | 84.01 % | 578 | 
