Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240209 | Wilamowice | 13307 | 1049 | 822 | 78.36 % |  | 21.64 % | 227 | |
| 240202 | Bestwina | 9098 | 682 | 517 | 75.81 % |  | 24.19 % | 165 | |
| 240203 | Buczkowice | 8794 | 728 | 558 | 76.65 % |  | 23.35 % | 170 | |
| 240207 | Kozy | 10040 | 846 | 678 | 80.14 % |  | 19.86 % | 168 | |
| 240210 | Wilkowice | 10816 | 1020 | 816 | 80.00 % |  | 20.00 % | 204 | |
| 240201 | Szczyrk | 4705 | 312 | 269 | 86.22 % |  | 13.78 % | 43 | |
| 240204 | Czechowice-Dziedzice | 35237 | 2799 | 2246 | 80.24 % |  | 19.76 % | 553 | |
| 240205 | Jasienica | 18026 | 1574 | 1283 | 81.51 % |  | 18.49 % | 291 | |
| 240206 | Jaworze | 5682 | 441 | 350 | 79.37 % |  | 20.63 % | 91 | |
| 240208 | Porąbka | 12389 | 895 | 740 | 82.68 % |  | 17.32 % | 155 | 
