Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 10346 | 8279 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 10376 | 1681 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 10332 | 9854 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 240209 | Wilamowice | 78,36% | 17,24% | 94,69% | 13307 | 1071 | 
 | ||
| 240202 | Bestwina | 75,81% | 17,15% | 95,65% | 9098 | 704 | 
 | ||
| 240203 | Buczkowice | 76,65% | 19,92% | 95,45% | 8794 | 744 | 
 | ||
| 240207 | Kozy | 80,14% | 14,92% | 95,62% | 10040 | 867 | 
 | ||
| 240210 | Wilkowice | 80,00% | 16,98% | 94,41% | 10816 | 1040 | 
 | ||
| 240201 | Szczyrk | 86,22% | 13,55% | 96,45% | 4705 | 317 | 
 | ||
| 240204 | Czechowice-Dziedzice | 80,24% | 16,09% | 94,85% | 35237 | 2855 | 
 | ||
| 240205 | Jasienica | 81,51% | 16,06% | 95,53% | 18026 | 1603 | 
 | ||
| 240206 | Jaworze | 79,37% | 15,45% | 97,74% | 5682 | 449 | 
 | ||
| 240208 | Porąbka | 82,68% | 13,45% | 96,57% | 12389 | 924 | 
 | ||
