Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240203 | Urząd Gminy (Biblioteka) Buczkowice ul. Lipowska 730 43-374 Buczkowice | 1 | 1770 | 164 | 44 | 26.83 % |  | 73.17 % | 120 | |
| 240203 | Urząd Gminy (Sala Posiedzeń) Buczkowice ul. Lipowska 730 43-374 Buczkowice | 2 | 1717 | 170 | 35 | 20.59 % |  | 79.41 % | 135 | |
| 240203 | Szkoła Podstawowa (Świetlica) Rybarzowice ul. Beskidzka 242 43-378 Rybarzowice | 3 | 1156 | 96 | 26 | 27.08 % |  | 72.92 % | 70 | |
| 240203 | Szkoła Podstawowa (Sala Lekcyjna Nr 3) Rybarzowice ul. Beskidzka 242 43-378 Rybarzowice | 4 | 1593 | 102 | 15 | 14.71 % |  | 85.29 % | 87 | |
| 240203 | Szkoła Podstawowa (Świetlica) Godziszka ul. Beskidzka 162 43-376 Godziszka | 5 | 1863 | 131 | 18 | 13.74 % |  | 86.26 % | 113 | |
| 240203 | Szkoła Podstawowa (Sala Lekcyjna Nr 1) Kalna ul. Widokowa 66 43-376 Godziszka | 6 | 695 | 70 | 8 | 11.43 % |  | 88.57 % | 62 | 
