Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240209 | Wilamowice | 13307 | 1050 | 181 | 17.24 % |  | 82.76 % | 869 | |
| 240202 | Bestwina | 9098 | 694 | 119 | 17.15 % |  | 82.85 % | 575 | |
| 240203 | Buczkowice | 8794 | 733 | 146 | 19.92 % |  | 80.08 % | 587 | |
| 240207 | Kozy | 10040 | 851 | 127 | 14.92 % |  | 85.08 % | 724 | |
| 240210 | Wilkowice | 10816 | 1019 | 173 | 16.98 % |  | 83.02 % | 846 | |
| 240201 | Szczyrk | 4705 | 310 | 42 | 13.55 % |  | 86.45 % | 268 | |
| 240204 | Czechowice-Dziedzice | 35237 | 2809 | 452 | 16.09 % |  | 83.91 % | 2357 | |
| 240205 | Jasienica | 18026 | 1563 | 251 | 16.06 % |  | 83.94 % | 1312 | |
| 240206 | Jaworze | 5682 | 440 | 68 | 15.45 % |  | 84.55 % | 372 | |
| 240208 | Porąbka | 12389 | 907 | 122 | 13.45 % |  | 86.55 % | 785 | 
