Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240208 | Zespół Szkół Bujaków ul. Szkolna 13 43-356 Kobiernice | 1 | 1812 | 143 | 17 | 11.89 % |  | 88.11 % | 126 | |
| 240208 | Szkoła Podstawowa Czaniec ul. Kardynała Karola Wojtyły 32 43-354 Czaniec | 2 | 1351 | 122 | 10 | 8.20 % |  | 91.80 % | 112 | |
| 240208 | Szkoła Podstawowa Czaniec ul. Kardynała Karola Wojtyły 32 43-354 Czaniec | 3 | 1519 | 116 | 24 | 20.69 % |  | 79.31 % | 92 | |
| 240208 | Szkoła Podstawowa Czaniec ul. Kardynała Karola Wojtyły 32 43-354 Czaniec | 4 | 1688 | 106 | 11 | 10.38 % |  | 89.62 % | 95 | |
| 240208 | Zespół Szkół Kobiernice ul.Szkolna 1 43-356 Kobiernice | 5 | 1838 | 117 | 9 | 7.69 % |  | 92.31 % | 108 | |
| 240208 | Zespół Szkół Kobiernice ul.Szkolna 1 43-356 Kobiernice | 6 | 962 | 75 | 7 | 9.33 % |  | 90.67 % | 68 | |
| 240208 | Urząd Gminy Porąbka Porąbka ul.Krakowska 3 43-353 Porąbka | 7 | 1615 | 123 | 23 | 18.70 % |  | 81.30 % | 100 | |
| 240208 | Wiejski Dom Kultury Porąbka ul.Rynek 22 43-353 Porąbka | 8 | 1604 | 105 | 21 | 20.00 % |  | 80.00 % | 84 | 
