Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240304 | Brenna | 8657 | 611 | 99 | 16.20 % |  | 83.80 % | 512 | |
| 240307 | Goleszów | 10458 | 853 | 111 | 13.01 % |  | 86.99 % | 742 | |
| 240309 | Istebna | 9113 | 501 | 102 | 20.36 % |  | 79.64 % | 399 | |
| 240310 | Skoczów | 20720 | 1857 | 257 | 13.84 % |  | 86.16 % | 1600 | |
| 240311 | Strumień | 10135 | 865 | 172 | 19.88 % |  | 80.12 % | 693 | |
| 240308 | Hażlach | 8217 | 600 | 81 | 13.50 % |  | 86.50 % | 519 | |
| 240312 | Zebrzydowice | 10205 | 917 | 130 | 14.18 % |  | 85.82 % | 787 | |
| 240301 | Cieszyn | 28320 | 2687 | 479 | 17.83 % |  | 82.17 % | 2208 | |
| 240302 | Ustroń | 14451 | 1211 | 189 | 15.61 % |  | 84.39 % | 1022 | |
| 240303 | Wisła | 9212 | 542 | 83 | 15.31 % |  | 84.69 % | 459 | |
| 240305 | Chybie | 7542 | 603 | 89 | 14.76 % |  | 85.24 % | 514 | |
| 240306 | Dębowiec | 4570 | 378 | 67 | 17.72 % |  | 82.28 % | 311 | 
