Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240309 | Gminny Ośrodek Kultury,Promocji,Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej Istebna 68 43-470 Istebna | 1 | 2044 | 125 | 26 | 20.80 % |  | 79.20 % | 99 | |
| 240309 | Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej Istebna 1345 43-470 Istebna | 2 | 1846 | 130 | 26 | 20.00 % |  | 80.00 % | 104 | |
| 240309 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Twardowskiego w Jaworzynce Jaworzynka 366 43-476 Jaworzynka | 3 | 1204 | 40 | 8 | 20.00 % |  | 80.00 % | 32 | |
| 240309 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Twardowskiego w Jaworzynce Jaworzynka 366 43-476 Jaworzynka | 4 | 1208 | 58 | 7 | 12.07 % |  | 87.93 % | 51 | |
| 240309 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie Koniaków 280 43-474 Koniaków | 5 | 1673 | 101 | 25 | 24.75 % |  | 75.25 % | 76 | |
| 240309 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie Koniaków 280 43-474 Koniaków | 6 | 1138 | 47 | 10 | 21.28 % |  | 78.72 % | 37 | 
