Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240403 | Filia Gminnej Biblioteki Publicznej Żuraw ul. Kościelna 19 42-253 Janów | 1 | 668 | 48 | 12 | 25.00 % |  | 75.00 % | 36 | |
| 240403 | Szkoła Podstawowa Lusławice 70 42-253 Janów | 2 | 308 | 38 | 7 | 18.42 % |  | 81.58 % | 31 | |
| 240403 | Szkoła Podstawowa im. Św. St. Kostki Lgoczanka 1a 42-253 Janów | 3 | 718 | 43 | 5 | 11.63 % |  | 88.37 % | 38 | |
| 240403 | Gimnazjum im. Armii Krajowej Piasek ul. Żurawska 2 42-253 Janów | 4 | 706 | 48 | 11 | 22.92 % |  | 77.08 % | 37 | |
| 240403 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe Siedlec ul. Szkolna 8 42-253 Janów | 5 | 451 | 19 | 2 | 10.53 % |  | 89.47 % | 17 | |
| 240403 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Janów Szkolna 2 42-253 Janów | 6 | 1170 | 120 | 22 | 18.33 % |  | 81.67 % | 98 | |
| 240403 | Przedszkole Złoty Potok Plac Chrzciciela 31 42-253 Janów | 7 | 909 | 72 | 12 | 16.67 % |  | 83.33 % | 60 | 
