Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240401 | Blachownia | 10712 | 846 | 116 | 13.71 % |  | 86.29 % | 730 | |
| 240403 | Janów | 4930 | 388 | 71 | 18.30 % |  | 81.70 % | 317 | |
| 240413 | Poczesna | 10508 | 763 | 108 | 14.15 % |  | 85.85 % | 655 | |
| 240415 | Rędziny | 8159 | 465 | 63 | 13.55 % |  | 86.45 % | 402 | |
| 240405 | Kłomnice | 11304 | 682 | 92 | 13.49 % |  | 86.51 % | 590 | |
| 240406 | Koniecpol | 8297 | 522 | 82 | 15.71 % |  | 84.29 % | 440 | |
| 240416 | Starcza | 2290 | 181 | 26 | 14.36 % |  | 85.64 % | 155 | |
| 240408 | Kruszyna | 4035 | 219 | 38 | 17.35 % |  | 82.65 % | 181 | |
| 240410 | Mstów | 8784 | 615 | 79 | 12.85 % |  | 87.15 % | 536 | |
| 240411 | Mykanów | 11918 | 774 | 131 | 16.93 % |  | 83.07 % | 643 | |
| 240412 | Olsztyn | 6497 | 487 | 77 | 15.81 % |  | 84.19 % | 410 | |
| 240414 | Przyrów | 3242 | 226 | 36 | 15.93 % |  | 84.07 % | 190 | |
| 240402 | Dąbrowa Zielona | 3401 | 205 | 31 | 15.12 % |  | 84.88 % | 174 | |
| 240404 | Kamienica Polska | 4630 | 375 | 67 | 17.87 % |  | 82.13 % | 308 | |
| 240407 | Konopiska | 8806 | 601 | 85 | 14.14 % |  | 85.86 % | 516 | |
| 240409 | Lelów | 4166 | 307 | 64 | 20.85 % |  | 79.15 % | 243 | 
