Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240409 | Remiza OSP Biała Wielka 153 42-235 Lelów | 1 | 396 | 29 | 2 | 6.90 % |  | 93.10 % | 27 | |
| 240409 | Szkoła Podstawowa Drochlin 73 42-235 Lelów | 2 | 436 | 20 | 5 | 25.00 % |  | 75.00 % | 15 | |
| 240409 | Gimnazjum Lelów ul. Szczekocińska 41 42-235 | 3 | 1283 | 108 | 15 | 13.89 % |  | 86.11 % | 93 | |
| 240409 | Szkoła Podstawowa Nakło 197 42-235 Lelów | 4 | 480 | 38 | 16 | 42.11 % |  | 57.89 % | 22 | |
| 240409 | Szkoła Podstawowa Podlesie 99 42-235 Lelów | 5 | 661 | 29 | 3 | 10.34 % |  | 89.66 % | 26 | |
| 240409 | Remiza OSP Staromieście 26 42-235 Lelów | 6 | 843 | 57 | 8 | 14.04 % |  | 85.96 % | 49 | |
| 240409 | Dom Pomocy Społecznej Lelów ul. Szczekocińska 19 42-235 | 7 | 67 | 26 | 15 | 57.69 % |  | 42.31 % | 11 | 
