Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240507 | Szkoła Podstawowa im.Gustawa Morcinka w Toszku Toszek ul.Wilkowicka 2 44-180 Toszek | 1 | 1510 | 103 | 24 | 23.30 % |  | 76.70 % | 79 | |
| 240507 | Gimnazjum im.Ireny Sendler w Toszku Toszek ul.Dworcowa 27 44-180 Toszek | 2 | 1395 | 95 | 14 | 14.74 % |  | 85.26 % | 81 | |
| 240507 | Gimnazjum im.Ireny Sendler w Toszku Toszek ul.Dworcowa 27 44-180 Toszek | 3 | 1018 | 38 | 10 | 26.32 % |  | 73.68 % | 28 | |
| 240507 | Szkoła Podstawowa im.Gustawa Morcinka w Toszku Toszek ul.Wilkowicka 2 44-180 Toszek | 4 | 991 | 30 | 1 | 3.33 % |  | 96.67 % | 29 | |
| 240507 | Szkoła Podstawowa w Kotulinie Kotulin ul.Gliwicka 13 44-180 Toszek | 5 | 1142 | 64 | 12 | 18.75 % |  | 81.25 % | 52 | |
| 240507 | Szkoła Podstawowa w Paczynie Paczyna ul.Wiejska 80 44-120 Pyskowice | 6 | 978 | 52 | 10 | 19.23 % |  | 80.77 % | 42 | |
| 240507 | Szkoła Podstawowa w Pniowie Pniów ul.Szkolna 4 1 44-120 Pyskowice | 7 | 590 | 47 | 6 | 12.77 % |  | 87.23 % | 41 | |
| 240507 | Szpital Psychiatryczny w Toszku Toszek Gliwicka 5 44-180 Toszek | 8 | 386 | 56 | 23 | 41.07 % |  | 58.93 % | 33 | 
