Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240503 | Gierałtowice | 9171 | 761 | 104 | 13.67 % |  | 86.33 % | 657 | |
| 240504 | Pilchowice | 9106 | 726 | 149 | 20.52 % |  | 79.48 % | 577 | |
| 240506 | Sośnicowice | 6884 | 454 | 71 | 15.64 % |  | 84.36 % | 383 | |
| 240507 | Toszek | 8010 | 485 | 100 | 20.62 % |  | 79.38 % | 385 | |
| 240508 | Wielowieś | 4855 | 287 | 49 | 17.07 % |  | 82.93 % | 238 | |
| 240501 | Knurów | 30349 | 2360 | 386 | 16.36 % |  | 83.64 % | 1974 | |
| 240502 | Pyskowice | 14487 | 1014 | 212 | 20.91 % |  | 79.09 % | 802 | |
| 240505 | Rudziniec | 8662 | 551 | 93 | 16.88 % |  | 83.12 % | 458 | 
