Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240606 | Panki | 4169 | 241 | 206 | 85.48 % |  | 14.52 % | 35 | |
| 240608 | Przystajń | 4860 | 260 | 206 | 79.23 % |  | 20.77 % | 54 | |
| 240601 | Kłobuck | 16954 | 1195 | 992 | 83.01 % |  | 16.99 % | 203 | |
| 240602 | Krzepice | 7753 | 440 | 375 | 85.23 % |  | 14.77 % | 65 | |
| 240604 | Miedźno | 6260 | 375 | 316 | 84.27 % |  | 15.73 % | 59 | |
| 240609 | Wręczyca Wielka | 14431 | 799 | 661 | 82.73 % |  | 17.27 % | 138 | |
| 240603 | Lipie | 5342 | 387 | 312 | 80.62 % |  | 19.38 % | 75 | |
| 240605 | Opatów | 5555 | 273 | 229 | 83.88 % |  | 16.12 % | 44 | |
| 240607 | Popów | 5010 | 333 | 268 | 80.48 % |  | 19.52 % | 65 | 
