Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 4303 | 3565 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 4314 | 649 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 4298 | 4053 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 240606 | Panki | 85,48% | 13,58% | 97,08% | 4169 | 247 | 
 | ||
| 240608 | Przystajń | 79,23% | 21,29% | 92,75% | 4860 | 266 | 
 | ||
| 240601 | Kłobuck | 83,01% | 16,47% | 96,02% | 16954 | 1222 | 
 | ||
| 240602 | Krzepice | 85,23% | 19,22% | 95,61% | 7753 | 448 | 
 | ||
| 240604 | Miedźno | 84,27% | 9,89% | 92,23% | 6260 | 388 | 
 | ||
| 240609 | Wręczyca Wielka | 82,73% | 13,47% | 93,61% | 14431 | 821 | 
 | ||
| 240603 | Lipie | 80,62% | 12,44% | 93,21% | 5342 | 393 | 
 | ||
| 240605 | Opatów | 83,88% | 10,11% | 91,76% | 5555 | 286 | 
 | ||
| 240607 | Popów | 80,48% | 17,27% | 92,90% | 5010 | 337 | 
 | ||
