Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240606 | Panki | 4169 | 243 | 33 | 13.58 % |  | 86.42 % | 210 | |
| 240608 | Przystajń | 4860 | 263 | 56 | 21.29 % |  | 78.71 % | 207 | |
| 240601 | Kłobuck | 16954 | 1202 | 198 | 16.47 % |  | 83.53 % | 1004 | |
| 240602 | Krzepice | 7753 | 437 | 84 | 19.22 % |  | 80.78 % | 353 | |
| 240604 | Miedźno | 6260 | 374 | 37 | 9.89 % |  | 90.11 % | 337 | |
| 240609 | Wręczyca Wielka | 14431 | 802 | 108 | 13.47 % |  | 86.53 % | 694 | |
| 240603 | Lipie | 5342 | 386 | 48 | 12.44 % |  | 87.56 % | 338 | |
| 240605 | Opatów | 5555 | 277 | 28 | 10.11 % |  | 89.89 % | 249 | |
| 240607 | Popów | 5010 | 330 | 57 | 17.27 % |  | 82.73 % | 273 | 
