Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240708 | Woźniki | 7796 | 610 | 486 | 79.67 % |  | 20.33 % | 124 | |
| 240701 | Lubliniec | 19032 | 1930 | 1604 | 83.11 % |  | 16.89 % | 326 | |
| 240702 | Boronów | 2764 | 186 | 150 | 80.65 % |  | 19.35 % | 36 | |
| 240705 | Kochanowice | 5696 | 369 | 295 | 79.95 % |  | 20.05 % | 74 | |
| 240706 | Koszęcin | 9522 | 694 | 582 | 83.86 % |  | 16.14 % | 112 | |
| 240703 | Ciasna | 6830 | 335 | 265 | 79.10 % |  | 20.90 % | 70 | |
| 240704 | Herby | 5843 | 552 | 449 | 81.34 % |  | 18.66 % | 103 | |
| 240707 | Pawonków | 5337 | 337 | 284 | 84.27 % |  | 15.73 % | 53 | 
