Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 5013 | 4115 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 5012 | 752 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 4998 | 4596 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 240708 | Woźniki | 79,67% | 15,11% | 90,91% | 7796 | 626 | 
 | ||
| 240701 | Lubliniec | 83,11% | 14,55% | 95,03% | 19032 | 1977 | 
 | ||
| 240702 | Boronów | 80,65% | 10,87% | 44,44% | 2764 | 187 | 
 | ||
| 240705 | Kochanowice | 79,95% | 11,44% | 91,01% | 5696 | 372 | 
 | ||
| 240706 | Koszęcin | 83,86% | 13,42% | 94,79% | 9522 | 711 | 
 | ||
| 240703 | Ciasna | 79,10% | 22,06% | 93,41% | 6830 | 350 | 
 | ||
| 240704 | Herby | 81,34% | 17,77% | 93,25% | 5843 | 568 | 
 | ||
| 240707 | Pawonków | 84,27% | 15,22% | 93,33% | 5337 | 348 | 
 | ||
