Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241501 | Miejski Ośrodek Kultury Pszów Traugutta 1 44-370 Pszów | 1 | 2321 | 198 | 161 | 81.31 % |  | 18.69 % | 37 | |
| 241501 | Gościniec Pszowski (d. Hotel Miejski) Pszów Traugutta 48 44-370 Pszów | 2 | 2095 | 116 | 97 | 83.62 % |  | 16.38 % | 19 | |
| 241501 | Gimnazjum Pszów Niepodległości 99 44-370 Pszów | 3 | 2412 | 187 | 158 | 84.49 % |  | 15.51 % | 29 | |
| 241501 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Pszów K. Miarki 16 44-370 Pszów | 4 | 2200 | 123 | 104 | 84.55 % |  | 15.45 % | 19 | |
| 241501 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Pszów Armii Krajowej 54 44-370 Pszów | 5 | 2201 | 151 | 126 | 83.44 % |  | 16.56 % | 25 | 
