Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241501 | Pszów | 11229 | 775 | 646 | 83.35 % |  | 16.65 % | 129 | |
| 241503 | Rydułtowy | 17208 | 1249 | 1045 | 83.67 % |  | 16.33 % | 204 | |
| 241504 | Wodzisław Śląski | 38654 | 2905 | 2444 | 84.13 % |  | 15.87 % | 461 | |
| 241505 | Godów | 10839 | 844 | 720 | 85.31 % |  | 14.69 % | 124 | |
| 241508 | Marklowice | 4313 | 312 | 268 | 85.90 % |  | 14.10 % | 44 | |
| 241502 | Radlin | 14020 | 1077 | 895 | 83.10 % |  | 16.90 % | 182 | |
| 241506 | Gorzyce | 16389 | 1164 | 964 | 82.82 % |  | 17.18 % | 200 | |
| 241507 | Lubomia | 6377 | 290 | 252 | 86.90 % |  | 13.10 % | 38 | |
| 241509 | Mszana | 5904 | 374 | 332 | 88.77 % |  | 11.23 % | 42 | 
