Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241507 | Gminny Ośrodek Kultury Lubomia ul. Mickiewicza 4 44-360 Lubomia | 1 | 1680 | 70 | 60 | 85.71 % |  | 14.29 % | 10 | |
| 241507 | Gminny Ośrodek Kultury Lubomia ul. Mickiewicza 4 44-360 Lubomia | 2 | 1289 | 55 | 46 | 83.64 % |  | 16.36 % | 9 | |
| 241507 | Świetlica Grabówka ul.Bordynowska 2b 44-360 Lubomia | 3 | 276 | 14 | 12 | 85.71 % |  | 14.29 % | 2 | |
| 241507 | Wiejski Dom Kultury Syrynia ul. 3 Maja 65 44-361 Lubomia | 4 | 1380 | 78 | 71 | 91.03 % |  | 8.97 % | 7 | |
| 241507 | Wiejski Dom Kultury Syrynia ul. 3 Maja 65 44-361 Lubomia | 5 | 1229 | 47 | 39 | 82.98 % |  | 17.02 % | 8 | |
| 241507 | Szkoła Podstawowa Nieboczowy ul.Rzeczna 20 44-360 Lubomia | 6 | 251 | 12 | 12 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 241507 | Świetlica OSP Buków ul.Główna 24a 44-360 Lubomia | 7 | 272 | 14 | 12 | 85.71 % |  | 14.29 % | 2 | 
