Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241601 | Miejski Ośrodek Kultury  (parter) Poręba ul. Adama Mickiewicza 2 42-480 Poręba | 1 | 767 | 70 | 8 | 11.43 % |  | 88.57 % | 62 | |
| 241601 | Miejski Ośrodek Kultury (parter) Poręba ul. Adama Mickiewicza 2 42-480 Poręba | 2 | 1195 | 109 | 12 | 11.01 % |  | 88.99 % | 97 | |
| 241601 | Miejski Zespół Szkół (stary segment budynku) Poręba ul. Ludowego Wojska Polskiego 4 42-480 Poręba | 3 | 1318 | 89 | 12 | 13.48 % |  | 86.52 % | 77 | |
| 241601 | Miejski Zespół Szkół (nowy segment budynku) Poręba ul. Ludowego Wojska Polskiego 4 42-480 Poręba | 4 | 1175 | 96 | 14 | 14.58 % |  | 85.42 % | 82 | |
| 241601 | Szkoła Podstawowa nr 2 Poręba ul. Wiedzy 3 42-480 Poręba | 5 | 1265 | 91 | 13 | 14.29 % |  | 85.71 % | 78 | |
| 241601 | Szkoła Podstawowa nr 3 Poręba ul. Generała Ziętka 44 42-480 Poręba | 6 | 823 | 80 | 9 | 11.25 % |  | 88.75 % | 71 | |
| 241601 | Remiza OSP Poręba ul. Kopernika 66 42-480 Poręba | 7 | 640 | 49 | 13 | 26.53 % |  | 73.47 % | 36 | 
