Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241607 | Pilica | 7345 | 470 | 94 | 20.00 % |  | 80.00 % | 376 | |
| 241608 | Szczekociny | 6708 | 468 | 80 | 17.09 % |  | 82.91 % | 388 | |
| 241602 | Zawiercie | 41903 | 3134 | 521 | 16.62 % |  | 83.38 % | 2613 | |
| 241603 | Irządze | 2263 | 128 | 10 | 7.81 % |  | 92.19 % | 118 | |
| 241605 | Łazy | 13171 | 965 | 172 | 17.82 % |  | 82.18 % | 793 | |
| 241610 | Żarnowiec | 3820 | 296 | 54 | 18.24 % |  | 81.76 % | 242 | |
| 241604 | Kroczyce | 5161 | 344 | 45 | 13.08 % |  | 86.92 % | 299 | |
| 241606 | Ogrodzieniec | 7835 | 587 | 86 | 14.65 % |  | 85.35 % | 501 | |
| 241601 | Poręba | 7183 | 584 | 81 | 13.87 % |  | 86.13 % | 503 | |
| 241609 | Włodowice | 4364 | 315 | 34 | 10.79 % |  | 89.21 % | 281 | 
