Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241701 | Żywiec | 25656 | 2287 | 1851 | 80.94 % |  | 19.06 % | 436 | |
| 241703 | Gilowice | 4834 | 301 | 249 | 82.72 % |  | 17.28 % | 52 | |
| 241705 | Koszarawa | 2058 | 142 | 103 | 72.54 % |  | 27.46 % | 39 | |
| 241710 | Radziechowy-Wieprz | 10367 | 718 | 599 | 83.43 % |  | 16.57 % | 119 | |
| 241712 | Ślemień | 2900 | 153 | 117 | 76.47 % |  | 23.53 % | 36 | |
| 241714 | Ujsoły | 3743 | 202 | 154 | 76.24 % |  | 23.76 % | 48 | |
| 241704 | Jeleśnia | 10916 | 608 | 481 | 79.11 % |  | 20.89 % | 127 | |
| 241702 | Czernichów | 5319 | 362 | 280 | 77.35 % |  | 22.65 % | 82 | |
| 241708 | Łodygowice | 11249 | 913 | 728 | 79.74 % |  | 20.26 % | 185 | |
| 241709 | Milówka | 8025 | 444 | 356 | 80.18 % |  | 19.82 % | 88 | |
| 241706 | Lipowa | 8262 | 565 | 452 | 80.00 % |  | 20.00 % | 113 | |
| 241711 | Rajcza | 7274 | 493 | 410 | 83.16 % |  | 16.84 % | 83 | |
| 241713 | Świnna | 6489 | 540 | 446 | 82.59 % |  | 17.41 % | 94 | |
| 241715 | Węgierska Górka | 11964 | 808 | 648 | 80.20 % |  | 19.80 % | 160 | |
| 241707 | Łękawica | 3540 | 250 | 201 | 80.40 % |  | 19.60 % | 49 | 
