Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241710 | Dom Wielofunkcyjny w Brzuśniku Brzuśnik 233 34-382 Bystra | 1 | 860 | 50 | 44 | 88.00 % |  | 12.00 % | 6 | |
| 241710 | Dom Ludowy w Bystrej Bystra 13 34-382 Bystra | 2 | 759 | 55 | 49 | 89.09 % |  | 10.91 % | 6 | |
| 241710 | Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka w Juszczynie Juszczyna 275 34-382 Bystra | 3 | 1382 | 89 | 73 | 82.02 % |  | 17.98 % | 16 | |
| 241710 | Dom Ludowy w Przybędzy Przybędza 3 Maja 75 34-381 Radziechowy | 4 | 786 | 76 | 61 | 80.26 % |  | 19.74 % | 15 | |
| 241710 | Strażnica  OSP w Radziechowach Radziechowy Główna 23 34-381 Radziechowy | 5 | 1479 | 90 | 72 | 80.00 % |  | 20.00 % | 18 | |
| 241710 | Przedszkole (góra) w Radziechowach Radziechowy Św. Marcina 740 34-381 Radziechowy | 6 | 2120 | 125 | 106 | 84.80 % |  | 15.20 % | 19 | |
| 241710 | Salka katechetyczna na plebanii w Wieprzu Wieprz Kościelna 680 34-382 Bystra | 7 | 1408 | 104 | 86 | 82.69 % |  | 17.31 % | 18 | |
| 241710 | Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu Wieprz Szkolna 800 34-382 Bystra | 8 | 1573 | 129 | 108 | 83.72 % |  | 16.28 % | 21 | 
