Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241706 | Szkoła Podstawowa Lipowa 771 34-324 Lipowa | 1 | 2153 | 142 | 28 | 19.72 % |  | 80.28 % | 114 | |
| 241706 | Szkoła Podstawowa Lipowa 771 34-324 Lipowa | 2 | 1767 | 82 | 13 | 15.85 % |  | 84.15 % | 69 | |
| 241706 | Szkoła Podstawowa Leśna 68 34-300 Żywiec | 3 | 1468 | 104 | 19 | 18.27 % |  | 81.73 % | 85 | |
| 241706 | Szkoła Podstawowa Twardorzeczka 333 34-324 Lipowa | 4 | 1097 | 76 | 10 | 13.16 % |  | 86.84 % | 66 | |
| 241706 | Szkoła Podstawowa Sienna 5 34-300 Żywiec | 5 | 766 | 85 | 6 | 7.06 % |  | 92.94 % | 79 | |
| 241706 | Szkoła Podstawowa Słotwina 31 34-324 Lipowa | 6 | 629 | 55 | 7 | 12.73 % |  | 87.27 % | 48 | |
| 241706 | Remiza OSP Ostre 137 34-324 Lipowa | 7 | 382 | 22 | 1 | 4.55 % |  | 95.45 % | 21 | 
