Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241701 | Żywiec | 25656 | 2300 | 374 | 16.26 % |  | 83.74 % | 1926 | |
| 241703 | Gilowice | 4834 | 305 | 56 | 18.36 % |  | 81.64 % | 249 | |
| 241705 | Koszarawa | 2058 | 146 | 28 | 19.18 % |  | 80.82 % | 118 | |
| 241710 | Radziechowy-Wieprz | 10367 | 720 | 95 | 13.19 % |  | 86.81 % | 625 | |
| 241712 | Ślemień | 2900 | 152 | 28 | 18.42 % |  | 81.58 % | 124 | |
| 241714 | Ujsoły | 3743 | 199 | 29 | 14.57 % |  | 85.43 % | 170 | |
| 241704 | Jeleśnia | 10916 | 605 | 89 | 14.71 % |  | 85.29 % | 516 | |
| 241702 | Czernichów | 5319 | 364 | 72 | 19.78 % |  | 80.22 % | 292 | |
| 241708 | Łodygowice | 11249 | 923 | 167 | 18.09 % |  | 81.91 % | 756 | |
| 241709 | Milówka | 8025 | 451 | 155 | 34.37 % |  | 65.63 % | 296 | |
| 241706 | Lipowa | 8262 | 566 | 84 | 14.84 % |  | 85.16 % | 482 | |
| 241711 | Rajcza | 7274 | 493 | 84 | 17.04 % |  | 82.96 % | 409 | |
| 241713 | Świnna | 6489 | 541 | 106 | 19.59 % |  | 80.41 % | 435 | |
| 241715 | Węgierska Górka | 11964 | 814 | 119 | 14.62 % |  | 85.38 % | 695 | |
| 241707 | Łękawica | 3540 | 251 | 51 | 20.32 % |  | 79.68 % | 200 | 
