Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241710 | Dom Wielofunkcyjny w Brzuśniku Brzuśnik 233 34-382 Bystra | 1 | 860 | 52 | 3 | 5.77 % |  | 94.23 % | 49 | |
| 241710 | Dom Ludowy w Bystrej Bystra 13 34-382 Bystra | 2 | 759 | 55 | 7 | 12.73 % |  | 87.27 % | 48 | |
| 241710 | Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka w Juszczynie Juszczyna 275 34-382 Bystra | 3 | 1382 | 87 | 12 | 13.79 % |  | 86.21 % | 75 | |
| 241710 | Dom Ludowy w Przybędzy Przybędza 3 Maja 75 34-381 Radziechowy | 4 | 786 | 77 | 14 | 18.18 % |  | 81.82 % | 63 | |
| 241710 | Strażnica  OSP w Radziechowach Radziechowy Główna 23 34-381 Radziechowy | 5 | 1479 | 91 | 12 | 13.19 % |  | 86.81 % | 79 | |
| 241710 | Przedszkole (góra) w Radziechowach Radziechowy Św. Marcina 740 34-381 Radziechowy | 6 | 2120 | 127 | 18 | 14.17 % |  | 85.83 % | 109 | |
| 241710 | Salka katechetyczna na plebanii w Wieprzu Wieprz Kościelna 680 34-382 Bystra | 7 | 1408 | 103 | 11 | 10.68 % |  | 89.32 % | 92 | |
| 241710 | Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu Wieprz Szkolna 800 34-382 Bystra | 8 | 1573 | 128 | 18 | 14.06 % |  | 85.94 % | 110 | 
