Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260106 | Stopnica | 6476 | 298 | 56 | 18.79 % |  | 81.21 % | 242 | |
| 260102 | Gnojno | 3610 | 205 | 30 | 14.63 % |  | 85.37 % | 175 | |
| 260104 | Pacanów | 6435 | 368 | 97 | 26.36 % |  | 73.64 % | 271 | |
| 260101 | Busko-Zdrój | 27642 | 1967 | 379 | 19.27 % |  | 80.73 % | 1588 | |
| 260105 | Solec-Zdrój | 4168 | 305 | 47 | 15.41 % |  | 84.59 % | 258 | |
| 260103 | Nowy Korczyn | 5203 | 249 | 34 | 13.65 % |  | 86.35 % | 215 | |
| 260107 | Tuczępy | 3086 | 144 | 25 | 17.36 % |  | 82.64 % | 119 | |
| 260108 | Wiślica | 4749 | 221 | 27 | 12.22 % |  | 87.78 % | 194 | 
