Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260105 | Szkoła Podstawowa w Kikowie Kików 67 28-131 Solec-Zdrój | 1 | 578 | 22 | 4 | 18.18 % |  | 81.82 % | 18 | |
| 260105 | Szkoła Podstawowa w Zborowie Zborów 121 28-131 Solec-Zdrój | 2 | 727 | 68 | 9 | 13.24 % |  | 86.76 % | 59 | |
| 260105 | Zespół Szkół w Solcu-Zdroju Solec-Zdrój ul.1 Maja 18 28-131 Solec-Zdrój | 3 | 1113 | 119 | 9 | 7.56 % |  | 92.44 % | 110 | |
| 260105 | Remiza OSP w Świniarach Świniary 44 28-131 Solec-Zdrój | 4 | 605 | 24 | 4 | 16.67 % |  | 83.33 % | 20 | |
| 260105 | Remiza OSP w Piestrzcu Piestrzec 7 28-131 Solec-Zdroj | 5 | 512 | 26 | 5 | 19.23 % |  | 80.77 % | 21 | |
| 260105 | Świetlica wiejska w Piasku Małym Piasek Mały 83 28-131 Solec-Zdrój | 6 | 567 | 16 | 1 | 6.25 % |  | 93.75 % | 15 | |
| 260105 | Dom Pomocy Społecznej w Świniarach Świniary 25 28-131 Solec-Zdrój | 7 | 25 | 21 | 9 | 42.86 % |  | 57.14 % | 12 | |
| 260105 | Dom Pomocy Społecznej w Zborowie Zborów 112 28-131 Solec-Zdrój | 8 | 41 | 9 | 6 | 66.67 % |  | 33.33 % | 3 | 
